ncols         28
nrows         28
xllcorner     309000
yllcorner     511000
cellsize      500
NODATA_value  -9999
129.18 121.45 122.30 123.43 126.10 150.14 177.15 196.47 284.22 231.04 174.23 073.53 070.54 072.54 092.50 116.50 192.76 289.31 222.69 233.72 266.05 278.03 317.45 228.14 184.51 090.47 073.98 None
112.27 117.29 126.17 152.90 180.07 183.94 192.20 283.42 323.42 225.55 144.30 077.99 073.56 075.22 103.34 121.70 221.97 313.94 277.62 260.73 279.95 279.77 292.10 281.38 270.22 215.26 083.01 None
113.77 134.09 148.16 138.88 139.37 175.30 228.03 252.54 310.04 243.01 162.49 078.10 075.69 077.37 098.08 133.17 212.21 365.98 366.60 310.89 367.71 390.11 333.24 312.32 341.03 192.46 089.19 None
136.52 173.06 165.05 137.37 133.76 141.53 201.69 266.60 313.48 285.30 161.68 104.15 077.87 078.05 098.69 172.25 266.75 310.89 435.27 337.17 368.56 440.61 411.62 344.27 337.29 230.13 132.02 101.71
138.15 182.98 203.63 149.11 129.42 125.87 149.04 240.82 298.07 254.57 128.10 101.66 081.31 082.22 112.68 221.55 323.76 317.32 398.37 370.85 375.15 577.52 421.34 291.10 182.11 165.13 155.46 143.71
129.85 159.92 190.06 211.60 136.80 116.36 114.24 127.91 235.23 211.42 108.81 085.02 083.96 094.56 148.61 376.17 445.08 492.96 487.73 448.95 447.46 428.46 239.26 203.61 184.28 186.35 222.71 218.24
150.21 179.76 209.59 237.57 181.44 116.70 114.24 114.24 123.42 136.33 109.63 087.66 094.98 102.17 145.97 359.02 344.65 352.85 398.36 568.06 457.07 257.77 227.57 223.54 255.49 325.69 287.21 276.13
173.13 215.47 282.56 334.06 341.47 155.70 114.24 114.24 114.24 125.56 102.76 093.90 094.19 134.05 151.88 245.42 305.56 378.17 416.67 495.05 440.83 263.48 268.14 323.27 406.90 311.88 234.39 170.12
185.59 230.72 265.26 310.52 334.43 313.59 217.39 127.89 120.68 111.56 102.29 097.93 093.90 103.19 153.60 238.29 389.36 536.70 600.86 633.29 459.27 460.25 432.79 455.18 359.02 352.49 336.79 238.21
199.71 238.01 262.21 315.80 447.26 327.02 194.95 140.70 143.36 129.55 104.90 093.90 093.90 093.90 366.56 595.05 643.17 640.60 574.91 561.50 445.38 358.55 264.98 224.87 199.79 160.45 336.79 238.21
208.07 226.65 281.22 422.09 259.51 211.74 188.53 168.59 165.48 188.51 093.90 093.90 093.90 093.90 209.35 312.60 420.85 489.47 540.94 358.92 312.93 357.21 300.94 234.89 195.65 180.69 138.16 238.21
226.65 226.65 228.34 254.27 357.96 343.61 335.19 195.64 202.59 178.61 248.50 138.61 093.90 093.90 093.90 143.24 244.89 319.27 450.90 313.92 257.70 287.24 343.55 216.66 196.33 187.22 162.76 137.69
256.66 236.66 251.04 383.16 369.75 439.42 328.57 231.26 254.29 188.88 213.95 321.68 093.90 093.90 093.90 115.36 163.25 256.90 324.50 226.90 223.53 370.48 234.51 208.16 204.23 225.24 170.85 145.54
241.79 251.49 251.52 260.76 313.58 407.42 328.41 298.37 308.44 204.75 220.39 314.25 106.55 093.90 093.90 130.57 167.87 201.68 265.61 200.06 222.22 241.41 222.81 220.30 236.32 214.72 211.43 146.67
163.38 171.32 217.41 248.74 300.15 373.97 344.66 341.87 262.61 220.91 231.69 254.68 119.04 093.90 093.90 093.90 126.09 173.12 162.55 179.08 242.60 242.65 244.72 287.65 310.27 269.68 207.16 158.01
148.15 159.60 188.49 255.76 322.37 361.65 376.79 288.45 246.18 230.71 239.88 184.65 125.59 093.90 093.90 093.90 102.49 112.36 151.63 211.05 315.92 280.26 353.91 476.58 354.04 368.16 201.89 166.10
149.83 147.95 154.22 173.29 269.11 353.84 377.59 334.26 269.49 263.68 350.43 288.17 270.85 173.72 097.56 097.71 100.40 102.40 134.50 288.27 411.23 484.65 638.21 460.07 443.96 491.56 236.75 180.19
112.46 112.46 112.46 119.23 135.44 277.23 435.32 491.78 452.83 479.94 469.29 361.03 382.07 351.46 207.51 098.68 097.71 097.71 097.71 109.53 221.40 396.15 477.93 485.12 490.23 455.71 265.30 208.23
112.46 112.46 112.46 112.46 129.88 255.01 253.55 274.66 333.85 389.25 508.07 464.52 475.93 489.79 483.06 319.59 136.66 097.71 097.71 097.71 097.71 202.40 302.23 328.88 394.57 505.24 342.09 307.69
112.46 112.46 112.46 112.46 112.46 124.59 156.59 165.91 202.54 289.59 329.68 376.67 541.10 491.59 340.12 151.80 097.71 097.71 097.71 109.60 134.01 151.67 192.20 289.86 565.48 468.59 342.09 307.69
152.15 182.44 112.46 112.46 112.46 112.46 112.46 139.70 188.35 229.86 227.41 227.39 248.79 320.89 465.46 609.06 480.32 304.94 164.35 097.71 100.79 106.68 120.78 131.69 145.83 175.46 377.15 517.04
348.90 344.95 163.81 112.46 112.46 112.46 112.46 112.46 114.15 117.27 126.31 131.80 138.67 156.19 221.30 344.46 460.73 452.81 344.10 141.74 102.34 104.79 199.18 325.52 182.02 177.90 237.49 400.75
333.46 370.25 352.48 257.79 195.52 114.89 112.46 112.46 117.27 117.27 124.20 130.32 136.19 143.91 153.78 168.58 212.70 286.45 459.05 217.31 108.33 108.12 136.65 415.49 495.86 275.22 255.23 300.51
336.11 390.68 413.86 391.30 354.38 315.83 273.30 176.54 145.63 215.78 207.11 194.38 191.38 196.86 170.77 170.60 183.59 205.39 220.70 338.07 301.98 187.68 187.58 378.97 448.31 461.38 358.89 323.46
308.90 354.71 402.74 427.66 492.12 434.35 424.52 224.14 197.80 239.67 382.98 356.05 324.25 333.56 356.45 277.43 219.98 220.72 237.92 271.23 326.32 448.63 461.60 460.41 550.57 421.53 328.37 323.46
364.87 362.06 326.56 356.73 438.94 519.58 514.71 316.50 284.59 275.27 343.03 422.98 451.93 447.13 449.92 578.25 549.42 349.84 250.74 243.23 257.42 271.27 300.66 430.85 587.21 473.97 386.83 287.46
464.98 312.56 269.43 309.17 456.66 538.06 365.22 331.73 354.34 351.33 495.39 482.31 562.69 533.94 559.38 505.96 492.54 485.47 347.90 275.11 284.48 293.71 377.72 573.21 446.12 390.03 313.37 287.46
401.78 244.55 242.14 299.11 362.83 410.73 476.83 452.72 466.13 522.96 495.80 541.21 605.62 691.37 568.35 374.09 253.46 219.45 259.97 340.80 434.72 433.10 354.51 369.88 550.87 484.85 476.01 254.19
